http://www.savvygardener.com/Features/herbs.html
Growth characteristics of common herbs.
| Common name | Scientific name | Type | Light | Soil | Height (in.) | Propagation | Hardiness | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelica | Angelica archangelica | B | LS | M | 72 | SF | H | Best in cool climates. |
| Anise | Pimpinella anisum | A | B | WD | 18-24 | SS | HH | Alkaline soils. |
| Basil, sweet | Ocimum basilicum | A | B | M | 18 | SS | T | Excellent for pots. |
| Bay, sweet | Laurus nobilis | WP | LS | WD | 48+ | C | T | For containers. Topiary. |
| Borage | Borago officinalis | A | B | D | 24-36 | SS | HA | Often self-seeds. |
| Caraway | Carum carvi | B | B | WD | 30 | SS, F | H | Thin seedlings to 8 inches. |
| Catnip | Nepeta cataria | P | B, LS | WD | 36 | SS, D, C | H | Cut back in autumn. |
| Chervil | Anthriscus cerefolium | A | LS | WD | 24 | SS | HA | Sow early, will self-seed. |
| Chives | Allium schoenoprasum | P | S, LS | D | 10 | SS, D | H | Can be grown indoors. |
| Cicely, sweet | Myrrhis odorata | P | LS | R | 36-48 | SF | H | Space 2 feet apart. |
| Comfrey | Symphytum officinale | P | B | R | 36-48 | D | H | Neutral pH, high fertility. |
| Coriander | Coriander sativum | A | B | R, WD | 24 | SS | HA | Space plants 8 inches apart. |
| Dill | Anethum graveolens | A | B | R, WD | 24-36 | SS | HA | Do not plant with fennel. |
| Fennel, sweet | Foeniculum dulce | P | B | WD | 48-72 | SS, D | H | Less vigor in clay soils. |
| Horehound | Marrubium vulgare | P | B | D | 24 | SS, D, C | H | Alkaline soils. |
| Hyssop | Hyssopus officinalis | P | B | D | 24 | SS, D, C | H | Cut back in spring. |
| Lavender | Lavandula angustifolia | P | B | D | 18-24 | SF, C | H | Evergreen. May winter-kill. |
| Lemon Balm | Melissa officinalis | P | B, LS | M | 18-24 | SS, D, C | H | Can be grown indoors. Weedy. |
| Lemon Verbena | Aloysia Triphylla | WP | B, LS | WD | 48+ | SS, C | HH | Rarely survives winter. Good indoors. |
| Lovage | Levisticum officinale | P | B, LS | R, M | 36-60 | SF | H | Self-seeds. |
| Marjoram, sweet | Origanum majorana | P | B, LS | R, WD | 8-12 | SS, C | HH | Grow in pots. Sow seeds as annual. |
| Myrtle | Myrtus communis | WP | B | WD | 60+ | C | T | Evergreen, for large containers. |
| Oregano | Origanum vulgare | P | B, LS | WD | 18-24 | SS, D, C | H | Cut back in late fall. |
| Parsley | Petroselinum crispum | B | B, LS | R, M | 6-10 | SS | HH | Often self-seeds. |
| Peppermint | Mentha piperita | P | B, LS | M | 12-24 | D, C | H | Spreads easily. Good indoors. |
| Rosemary | Rosemarinus officinalis | WP | B | D, WD | 36 | C | T | Alkaline soils. Good in pots. |
| Sage | Salvia officinalis | WP | B | D, WD | 24-36 | SS, C | H | Replace plants every 5 years. |
| Sage, pineapple | Salvia elegans | P | B | WD | 24-48 | SS, C | HH | Good indoors. |
| Savory, summer | Satureja hortensis | A | B | R | 18 | SS | HH | Trim back during season. |
| Savory, winter | Satureja montana | WP | B | WD | 24 | SF, D, C | H | Alkaline soil. |
| Spearmint | Mentha spicata | P | B, LS | M | 18 | D, C | H | Spreads easily. Good indoors. |
| Tarragon | Artemisia dracunculus | P | B | R, D | 24 | D, C | H | Needs winter protection. |
| Thyme | Thymus vulgaris | WP | B | D | 6-10 | SS, C, D | H | Evergreen. Grows indoors. |
| Woodruff, sweet | Asperula odorata | P | S, LS | M | 6-8 | D, C | H | Good groundcover. |
| Growth category: A = annual, B = biennial, P = perennial, WP = woody perennial Light: B = bright, LS = light shade, S = shade Soil: D = dry soil, M = moist soil, R = rich, WD = well drained Propagation: C = cuttings, D = division, SF = seed (fall), SS = seed (spring) Hardiness: H = hardy, HA = hardy annual, HH = half hardy, T = tender | ||||||||
No comments:
Post a Comment